ケーブルトラフ
直線用
種類 | 呼び名 | a(2) | b | c | d | e | f | g | h | i | r | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 蓋 | 本体 | 蓋 | 組 | |||||||||||
直 線 用 |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 500 | 500 | 15 | 8 | 5 | 13 |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 1000 | 15 | 16 | 5(×2) |
26 | ||
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 500 | 25 | 9 | 12 | 21 | |||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | 14 | 15 | 29 | ||||||
150B | 120 | 15 | 15 | 30 | |||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | 19 | 19 | 38 | |||||||
200B | 170 | 25 | 19 | 44 | |||||||||||
200C | 250 | 33 | 19 | 52 | |||||||||||
250 | 250 | 330 | 170 | 40 | 240 | 25 | 33 | 23 | 56 | ||||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | 38 | 26 | 64 | ||||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 | 61 | 34 | 95 |
(3)鉄筋の径6mmのかわりに、JIS G3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)に規定された呼び名D6を使用してもよい。
(4)ふたの鉄筋は一重とし、縦鉄筋の数を変更することができる。
(5)呼び名70の本体の長さは500mmとすることができる。この場合、横鉄筋の数を5本とし、破壊荷重は、250kgf(2.45kN)とする。
曲線用
種類 | 呼び名 | a(2) | b | c | d | e | f | g | h | r | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α 45° | |||||||||||
曲 線 用 |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 350 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | |||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | |||||
150B | 120 | ||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | ||||||
200B | 170 | ||||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | 25 | ||||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | |||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 |
こう配用
種類 | 呼び名 | a(2) | b | c | d | e | f | g | h | r | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上り | 下り | |||||||||||
こ う 配 用 |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 250 | 150 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | ||||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | ||||||
150B | 120 | |||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | |||||||
200B | 170 | |||||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | 25 | |||||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | ||||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 |
片分岐
種類 | 呼び名 | a(2) | b | c | d | e | f | g | h | r | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上り | 下り | |||||||||||
片 分 岐 |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 250 | 150 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | ||||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | ||||||
150B | 120 | |||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | |||||||
200B | 170 | |||||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | 25 | |||||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | ||||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 |
両分岐
種類 | 呼び名 | a(2) | b | c | d | e | f | g | h | r | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
両 分 岐 |
70 | 70 | 120 | 75 | 25 | 65 | 40 | 30 | 15 | 15 | 310 |
120 | 120 | 170 | 115 | 60 | 50 | 25 | 335 | ||||
150A | 150 | 210 | 90 | 30 | 145 | 20 | 355 | ||||
150B | 120 | ||||||||||
200A | 200 | 270 | 90 | 35 | 190 | 385 | |||||
200B | 170 | ||||||||||
250 | 250 | 330 | 40 | 240 | 25 | 445 | |||||
300 | 300 | 390 | 45 | 290 | 495 | ||||||
400 | 400 | 510 | 215 | 55 | 390 | 605 |
異型ケーブルトラフ
呼び名 | 重量(kg) | 重量(kg) 組 |
|
---|---|---|---|
本体 | 蓋 | ||
70~120 | 9 | 8 | 17 |
70~150A | 11 | 10 | 21 |
70~150B | 12 | 10 | 22 |
70~200A | 14 | 11 | 25 |
70~250 | 22 | 13 | 35 |
70~300 | 27 | 18 | 45 |
120~150A | 12 | 13 | 25 |
120~150B | 13 | 13 | 26 |
120~200A | 14 | 16 | 30 |
120~200B | 17 | 16 | 33 |
120~250 | 23 | 17 | 40 |
120~300 | 24 | 19 | 43 |
120~400 | 35 | 23 | 58 |
150A~150B ゲタ | 13 | 17 | 30 |
150A~200A | 17 | 17 | 34 |
150A~200B | 20 | 17 | 37 |
150A~250 | 16 | 21 | 47 |
150B~200A | 17 | 17 | 34 |
150B~200B | 20 | 17 | 37 |
150B~300 | 27 | 21 | 48 |
150B~400 | 38 | 25 | 63 |
200A~250 | 26 | 21 | 47 |
200A~200B ゲタ | 23 | 19 | 42 |
200B~250 | 28 | 21 | 49 |
200B~300 | 32 | 23 | 55 |
200B~400 | 43 | 27 | 70 |
250~300 | 36 | 24 | 60 |
250~400 | 47 | 29 | 76 |
300~400 | 50 | 30 | 80 |
特殊蓋